電話:
021-67610176傳真:
供應數量:741
發布日期:2025/10/21
有效日期:2026/4/21
原 產 地:美國
已獲點擊:741
Thermo Scientific™



Thermo Dionex™ ASE™萃取池熔塊 相關應用:
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 萃取池熔塊,可防止樣品微粒堵塞萃取池。您可為 Dionex ASE 系統選擇不銹鋼或 Dionium™ 熔塊。Dionex™ ASE™ 加速溶劑萃取儀的產品特色是配有帶手旋池蓋和壓縮密封件的萃取池,既能實現高壓密封,也可大限度改善易用性。
| 貨號 | 產品規格 | 材料 | 數量. | 適用于 | 數量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056775 | Pack of 50 | Stainless Steel | 50 | ASE 100, 150, 300 and 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049453 | Pack of 50 | Stainless Steel | 50 | ASE 200 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068260 | Pack of 10 | Dionium | 10 | ASE 150 and 350 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完整參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 萃取池熔塊,可防止樣品微粒堵塞萃取池。您可為 Dionex ASE 系統選擇不銹鋼或 Dionium™ 熔塊。Dionex™ ASE™ 加速溶劑萃取儀的產品特色是配有帶手旋池蓋和壓縮密封件的萃取池,既能實現高壓密封,也可大限度改善易用性。